Ti trovi in :
Home
» Attività
» Pubblicazione dati economico-finanziari punto 5 Allegato I regolamento (UE) 2024/1789
» 2025
» 2025
2025
Indicatori finanziari punto 5 Allegato I regolamento (UE) 2024/1789
| a) | EBITDA | 5.974.574 |
| b) | EBIT | 2.553.941 |
| c) | EBITDA/RAB | 0,0981046633825944 |
| d) | EBIT/RAB | 0,0419366338259442 |
| e) | ROE | 0,0426593038584507 |
| i) | ROCE | 0,0616197449858368 |
| ii) | Coefficiente di leva finanziaria | 0,132179635941024 |
| iii) | Debito netto/(debito netto+capitale proprio) | - 0,021290190596749 |
| iv) | Debito netto/EBITDA | - 0,141928947570153 |
