Ti trovi in :
Home
» Attività
» Pubblicazione dati economico-finanziari punto 5 Allegato I regolamento (UE) 2024/1789
» 2024
» 2024
2024
Indicatori finanziari punto 5 Allegato I regolamento (UE) 2024/1789
| a) | EBITDA | 5.463.520 |
| b) | EBIT | 2.221.047 |
| c) | EBITDA/RAB | 9,8% |
| d) | EBIT/RAB | 4,0% |
| e) | ROE | 4,1% |
| i) | ROCE | 5,4% |
| ii) | Coefficiente di leva finanziaria | 0,218 |
| iii) | Debito netto/(debito netto+capitale proprio) | -0,198 |
| iv) | Debito netto/EBITDA | -1,224 |
